60010001 | วัดกลางแดด | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 11 | 49 | - | - | 60 | 60010001 | วัดกลางแดด | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 60010001 | วัดกลางแดด | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 2 | 41 | - | - | 43 | 60010001 | วัดกลางแดด | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 9 | 8 | - | - | 17 | 60010001 | วัดกลางแดด | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010001 | วัดกลางแดด | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010001 | วัดกลางแดด | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 60010002 | บ้านบ่อดินสอพอง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 2 | 15 | - | - | 17 | 60010002 | บ้านบ่อดินสอพอง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 60010002 | บ้านบ่อดินสอพอง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 2 | 15 | - | - | 17 | 60010002 | บ้านบ่อดินสอพอง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 60010002 | บ้านบ่อดินสอพอง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010002 | บ้านบ่อดินสอพอง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010002 | บ้านบ่อดินสอพอง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 60010003 | วัดเกรียงไกรเหนือ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 4 | 14 | - | - | 18 | 60010003 | วัดเกรียงไกรเหนือ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 60010003 | วัดเกรียงไกรเหนือ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 12 | - | - | 13 | 60010003 | วัดเกรียงไกรเหนือ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 3 | 2 | - | - | 5 | 60010003 | วัดเกรียงไกรเหนือ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010003 | วัดเกรียงไกรเหนือ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010003 | วัดเกรียงไกรเหนือ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 60010004 | วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1 | 14 | 6 | - | 21 | 60010004 | วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 60010004 | วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 13 | 5 | - | 19 | 60010004 | วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | 1 | - | 2 | 60010004 | วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010004 | วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010004 | วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 60010005 | วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 7 | 10 | - | - | 17 | 60010005 | วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 60010005 | วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 60010005 | วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 7 | 10 | - | - | 17 | 60010005 | วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010005 | วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010005 | วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 60010007 | วัดวังยาง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 3 | - | - | 3 | 60010007 | วัดวังยาง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 60010007 | วัดวังยาง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 3 | - | - | 3 | 60010007 | วัดวังยาง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 60010007 | วัดวังยาง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010007 | วัดวังยาง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010007 | วัดวังยาง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 60010008 | ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 3 | 5 | - | - | 8 | 60010008 | ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 60010008 | ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 3 | 5 | - | - | 8 | 60010008 | ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 60010008 | ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010008 | ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010008 | ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 60010009 | วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 7 | - | - | 7 | 60010009 | วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| เดินเท้า | - | 1 | - | - | 1 | 60010009 | วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 2 | - | - | 2 | 60010009 | วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 4 | - | - | 4 | 60010009 | วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010009 | วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010009 | วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 60010010 | วัดท่าทอง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 2 | 25 | 15 | - | 42 | 60010010 | วัดท่าทอง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 60010010 | วัดท่าทอง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 24 | 10 | - | 35 | 60010010 | วัดท่าทอง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 1 | 5 | - | 7 | 60010010 | วัดท่าทอง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010010 | วัดท่าทอง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010010 | วัดท่าทอง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 60010012 | อนุบาลนครสวรรค์ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 364 | 1,535 | - | - | 1,899 | 60010012 | อนุบาลนครสวรรค์ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| เดินเท้า | 1 | 2 | - | - | 3 | 60010012 | อนุบาลนครสวรรค์ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 359 | 1,372 | - | - | 1,731 | 60010012 | อนุบาลนครสวรรค์ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 4 | 161 | - | - | 165 | 60010012 | อนุบาลนครสวรรค์ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010012 | อนุบาลนครสวรรค์ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010012 | อนุบาลนครสวรรค์ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 60010013 | วัดวังไผ่ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 3 | 15 | - | - | 18 | 60010013 | วัดวังไผ่ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 60010013 | วัดวังไผ่ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 13 | - | - | 13 | 60010013 | วัดวังไผ่ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 3 | 2 | - | - | 5 | 60010013 | วัดวังไผ่ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010013 | วัดวังไผ่ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010013 | วัดวังไผ่ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 60010015 | วัดศรีสวรรค์สังฆาราม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1 | 13 | - | - | 14 | 60010015 | วัดศรีสวรรค์สังฆาราม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 60010015 | วัดศรีสวรรค์สังฆาราม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 12 | - | - | 13 | 60010015 | วัดศรีสวรรค์สังฆาราม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | - | - | 1 | 60010015 | วัดศรีสวรรค์สังฆาราม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010015 | วัดศรีสวรรค์สังฆาราม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010015 | วัดศรีสวรรค์สังฆาราม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 60010016 | วัดหัวถนน | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 10 | 53 | 20 | - | 83 | 60010016 | วัดหัวถนน | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 60010016 | วัดหัวถนน | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 10 | 48 | 13 | - | 71 | 60010016 | วัดหัวถนน | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 5 | 7 | - | 12 | 60010016 | วัดหัวถนน | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010016 | วัดหัวถนน | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010016 | วัดหัวถนน | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 60010018 | วัดท่าล้อ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 3 | - | - | 3 | 60010018 | วัดท่าล้อ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| เดินเท้า | - | 3 | - | - | 3 | 60010018 | วัดท่าล้อ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 60010018 | วัดท่าล้อ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 60010018 | วัดท่าล้อ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010018 | วัดท่าล้อ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010018 | วัดท่าล้อ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 60010019 | วัดนิเวศวุฒาราม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 19 | 58 | 17 | - | 94 | 60010019 | วัดนิเวศวุฒาราม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| เดินเท้า | - | 1 | 2 | - | 3 | 60010019 | วัดนิเวศวุฒาราม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 18 | 49 | 6 | - | 73 | 60010019 | วัดนิเวศวุฒาราม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 8 | 9 | - | 18 | 60010019 | วัดนิเวศวุฒาราม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010019 | วัดนิเวศวุฒาราม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010019 | วัดนิเวศวุฒาราม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 60010020 | วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 4 | 15 | - | - | 19 | 60010020 | วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 60010020 | วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 15 | - | - | 15 | 60010020 | วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 4 | - | - | - | 4 | 60010020 | วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010020 | วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010020 | วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 60010021 | บ้านคุ้งวารี | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 7 | 3 | - | - | 10 | 60010021 | บ้านคุ้งวารี | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 60010021 | บ้านคุ้งวารี | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 7 | 3 | - | - | 10 | 60010021 | บ้านคุ้งวารี | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 60010021 | บ้านคุ้งวารี | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010021 | บ้านคุ้งวารี | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010021 | บ้านคุ้งวารี | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 60010022 | ชุมชนวัดบ้านแก่ง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 8 | 19 | - | - | 27 | 60010022 | ชุมชนวัดบ้านแก่ง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 60010022 | ชุมชนวัดบ้านแก่ง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 8 | 18 | - | - | 26 | 60010022 | ชุมชนวัดบ้านแก่ง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | - | - | 1 | 60010022 | ชุมชนวัดบ้านแก่ง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010022 | ชุมชนวัดบ้านแก่ง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010022 | ชุมชนวัดบ้านแก่ง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 60010023 | วัดเกาะแก้ว | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 4 | 23 | - | - | 27 | 60010023 | วัดเกาะแก้ว | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 60010023 | วัดเกาะแก้ว | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 4 | 23 | - | - | 27 | 60010023 | วัดเกาะแก้ว | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 60010023 | วัดเกาะแก้ว | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010023 | วัดเกาะแก้ว | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010023 | วัดเกาะแก้ว | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 60010024 | วัดบ้านมะเกลือ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 13 | 57 | - | - | 70 | 60010024 | วัดบ้านมะเกลือ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 60010024 | วัดบ้านมะเกลือ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 12 | 53 | - | - | 65 | 60010024 | วัดบ้านมะเกลือ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 4 | - | - | 5 | 60010024 | วัดบ้านมะเกลือ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010024 | วัดบ้านมะเกลือ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010024 | วัดบ้านมะเกลือ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 60010025 | บ้านสระงาม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 24 | - | - | 24 | 60010025 | บ้านสระงาม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| เดินเท้า | - | 2 | - | - | 2 | 60010025 | บ้านสระงาม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 19 | - | - | 19 | 60010025 | บ้านสระงาม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 3 | - | - | 3 | 60010025 | บ้านสระงาม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010025 | บ้านสระงาม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010025 | บ้านสระงาม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
