ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกตำแหน่ง
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายผู้บริหาร (ชาย)ผู้บริหาร (หญิง)ผู้บริหาร (รวม)รอง/ผู้ช่วย (ชาย)รอง/ผู้ช่วย (หญิง)รอง/ผู้ช่วย (รวม)ครู/ศน. (ชาย)ครู/ศน. (หญิง)ครู/ศน. (รวม)บุคลากรทางการศึกษาอื่น (ชาย)บุคลากรทางการศึกษาอื่น (หญิง)บุคลากรทางการศึกษาอื่น (รวม)พนักงานราชการ (ชาย)พนักงานราชการ (หญิง)พนักงานราชการ (รวม)ลูกจ้างประจำ (ชาย)ลูกจ้างประจำ (หญิง)ลูกจ้างประจำ (รวม)ลูกจ้างชั่วคราว (ชาย)ลูกจ้างชั่วคราว (หญิง)ลูกจ้างชั่วคราว (รวม)อื่นๆ (ชาย)อื่นๆ (หญิง)อื่นๆ (รวม)รวม (ชาย)รวม (หญิง)รวมทั้งสิ้น
6001สพป.นว.๑---000000000000000000000000000
60010001 วัดกลางแดดเมืองนครสวรรค์กลางแดดเมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา 0000000000000000000000002911
60010002 บ้านบ่อดินสอพองเมืองนครสวรรค์กลางแดดเมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา 000000000000000000000000022
60010003 วัดเกรียงไกรเหนือเมืองนครสวรรค์เกรียงไกรเมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ 000000000000000000000000224
60010004 วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)เมืองนครสวรรค์เกรียงไกรเมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ 0000000000000000000000003811
60010005 วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล)เมืองนครสวรรค์เกรียงไกรเมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ 000000000000000000000000145
60010007 วัดวังยางเมืองนครสวรรค์ตะเคียนเลื่อนเมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา 00000000000000000000000011011
60010008 ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์)เมืองนครสวรรค์ตะเคียนเลื่อนเมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา 000000000000000000000000066
60010009 วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์)เมืองนครสวรรค์ตะเคียนเลื่อนเมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา 000000000000000000000000156
60010010 วัดท่าทองเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ตกเมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา 00000000000000000000000021315
60010012 อนุบาลนครสวรรค์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ตกเมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา 000000000000000000000000108898
60010013 วัดวังไผ่เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ตกเมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา 000000000000000000000000257
60010015 วัดศรีสวรรค์สังฆารามเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ออกเมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา 000000000000000000000000088
60010016 วัดหัวถนนเมืองนครสวรรค์บางพระหลวงเมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ 00000000000000000000000031215
60010018 วัดท่าล้อเมืองนครสวรรค์บางพระหลวงเมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ 000000000000000000000000044
60010019 วัดนิเวศวุฒารามเมืองนครสวรรค์บางม่วงเมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง 00000000000000000000000031316
60010020 วัดยางงาม(ประชาพัฒนา)เมืองนครสวรรค์บางม่วงเมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง 000000000000000000000000325
60010021 บ้านคุ้งวารีเมืองนครสวรรค์บางม่วงเมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง 000000000000000000000000112
60010022 ชุมชนวัดบ้านแก่งเมืองนครสวรรค์บ้านแก่งเมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ 00000000000000000000000011112
60010023 วัดเกาะแก้วเมืองนครสวรรค์บ้านแก่งเมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ 000000000000000000000000246
60010024 วัดบ้านมะเกลือเมืองนครสวรรค์บ้านมะเกลือเมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง 0000000000000000000000003912
60010025 บ้านสระงามเมืองนครสวรรค์บ้านมะเกลือเมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง 000000000000000000000000224
60010026 วัดบึงน้ำใสเมืองนครสวรรค์บ้านมะเกลือเมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง 0000000000000000000000002911
60010027 วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล)เมืองนครสวรรค์บึงเสนาทเมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง 00000000000000000000000011112
60010029 ศิริราษฎร์สามัคคีเมืองนครสวรรค์บึงเสนาทเมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง 000000000000000000000000167
60010030 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)เมืองนครสวรรค์ปากน้ำโพเมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ 00000000000000000000000085664
60010032 วัดพระนอนเมืองนครสวรรค์พระนอนเมือง 3 เครือข่าย นกน้ำบึงบอระเพ็ด 000000000000000000000000055
60010033 วัดบ้านไร่เมืองนครสวรรค์พระนอนเมือง 3 เครือข่าย นกน้ำบึงบอระเพ็ด 0000000000000000000000006612
60010035 วัดรังงามเมืองนครสวรรค์พระนอนเมือง 3 เครือข่าย นกน้ำบึงบอระเพ็ด 000000000000000000000000314
60010037 บ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์)เมืองนครสวรรค์พระนอนเมือง 3 เครือข่าย นกน้ำบึงบอระเพ็ด 000000000000000000000000123
60010038 วัดบางม่วงเมืองนครสวรรค์วัดไทรเมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ 000000000000000000000000167
60010039 วัดหาดทรายงามเมืองนครสวรรค์วัดไทรเมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ 000000000000000000000000044
60010040 วัดวังหินเมืองนครสวรรค์วัดไทรเมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ 000000000000000000000000022
60010041 วัดสันติธรรมเมืองนครสวรรค์หนองกรดเมือง 5 เครือข่าย หนองกรดก้าวภิวัตน์ 00000000000000000000000071017
60010042 วัดดอนใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น .วัดสวรรค์ประชากร
เมืองนครสวรรค์หนองกรดเมือง 5 เครือข่าย หนองกรดก้าวภิวัตน์ 000000000000000000000000055
60010043 วัดหนองโรงเมืองนครสวรรค์หนองกรดเมือง 5 เครือข่าย หนองกรดก้าวภิวัตน์ 00000000000000000000000001010
60010044 วัดหนองเขนงเมืองนครสวรรค์หนองกรดเมือง 5 เครือข่าย หนองกรดก้าวภิวัตน์ 000000000000000000000000145
60010045 วัดทัพชุมพลเมืองนครสวรรค์หนองกรดเมือง 5 เครือข่าย หนองกรดก้าวภิวัตน์ 000000000000000000000000033
60010047 บ้านสามัคคีธรรมเมืองนครสวรรค์หนองกรดเมือง 5 เครือข่าย หนองกรดก้าวภิวัตน์ 000000000000000000000000134
60010048 วัดศรีอุทุมพรเมืองนครสวรรค์หนองกรดเมือง 5 เครือข่าย หนองกรดก้าวภิวัตน์ 00000000000000000000000031114
60010049 บ้านสุวรรณประชาพัฒนาเมืองนครสวรรค์หนองกรดเมือง 5 เครือข่าย หนองกรดก้าวภิวัตน์ 000000000000000000000000112
60010052 วัดหนองกระโดนเมืองนครสวรรค์หนองกระโดนเมือง 6 เครือข่าย หนองกระโดนสามัคคีพัฒนา 00000000000000000000000051116
60010053 วัดศรีอัมพวัลย์เมืองนครสวรรค์หนองกระโดนเมือง 6 เครือข่าย หนองกระโดนสามัคคีพัฒนา 000000000000000000000000156
60010054 วัดวังสวัสดีเมืองนครสวรรค์หนองกระโดนเมือง 6 เครือข่าย หนองกระโดนสามัคคีพัฒนา 000000000000000000000000134
60010057 วัดบริรักษ์ประชาสารเมืองนครสวรรค์หนองกระโดนเมือง 6 เครือข่าย หนองกระโดนสามัคคีพัฒนา 000000000000000000000000246
60010058 วัดสมานประชาชนเมืองนครสวรรค์หนองกระโดนเมือง 6 เครือข่าย หนองกระโดนสามัคคีพัฒนา 000000000000000000000000134
60010059 วัดเนินมะขามงามเมืองนครสวรรค์หนองกระโดนเมือง 6 เครือข่าย หนองกระโดนสามัคคีพัฒนา 000000000000000000000000011
60010061 วัดเขามโนเมืองนครสวรรค์หนองกระโดนเมือง 6 เครือข่าย หนองกระโดนสามัคคีพัฒนา 000000000000000000000000426
60010062 บ้านพรหมเขตเมืองนครสวรรค์หนองกระโดนเมือง 6 เครือข่าย หนองกระโดนสามัคคีพัฒนา 000000000000000000000000000
60010063 วัดหนองปลิงเมืองนครสวรรค์หนองปลิงเมือง 3 เครือข่าย นกน้ำบึงบอระเพ็ด 00000000000000000000000032024
60010064 วัดสุบรรณารามเมืองนครสวรรค์หนองปลิงเมือง 3 เครือข่าย นกน้ำบึงบอระเพ็ด 0000000000000000000000002911
60010065 บ้านช่อกระถินพัฒนาเมืองนครสวรรค์หนองปลิงเมือง 3 เครือข่าย นกน้ำบึงบอระเพ็ด 000000000000000000000000088
60010067 อนุบาลโกรกพระโกรกพระโกรกพระโกรกพระ 1 เครือข่าย ลุ่มเจ้าพระยา 00000000000000000000000041519
60010069 วัดนากลางโกรกพระนากลางโกรกพระ 2 เครือข่าย โกรกพระพัฒนา 00000000000000000000000021315
60010070 บ้านเขาปูนโกรกพระนากลางโกรกพระ 2 เครือข่าย โกรกพระพัฒนา 000000000000000000000000055
60010072 วัดหนองพรมหน่อโกรกพระเนินกว้าวโกรกพระ 2 เครือข่าย โกรกพระพัฒนา 00000000000000000000000011415
60010073 บ้านเนินศาลาโกรกพระเนินศาลาโกรกพระ 2 เครือข่าย โกรกพระพัฒนา 000000000000000000000000055
60010074 บ้านคลองม่วงโกรกพระเนินศาลาโกรกพระ 2 เครือข่าย โกรกพระพัฒนา 00000000000000000000000031114
60010075 บ้านเขาถ้ำพระโกรกพระเนินศาลาโกรกพระ 2 เครือข่าย โกรกพระพัฒนา 000000000000000000000000033
60010076 วัดเนินกะพี้โกรกพระเนินศาลาโกรกพระ 2 เครือข่าย โกรกพระพัฒนา 000000000000000000000000044
60010078 วัดท่าซุด(เจริญศิลป์)โกรกพระบางประมุงโกรกพระ 1 เครือข่าย ลุ่มเจ้าพระยา 00000000000000000000000011415
60010079 วัดมโนราษฎร์โกรกพระบางประมุงโกรกพระ 1 เครือข่าย ลุ่มเจ้าพระยา 000000000000000000000000033
60010080 บ้านโพธิ์งามโกรกพระบางประมุงโกรกพระ 1 เครือข่าย ลุ่มเจ้าพระยา 000000000000000000000000022
60010081 ราษฎร์อุทิศโกรกพระบางประมุงโกรกพระ 1 เครือข่าย ลุ่มเจ้าพระยา 000000000000000000000000066
60010084 บ้านเนินเวียงโกรกพระบางมะฝ่อโกรกพระ 1 เครือข่าย ลุ่มเจ้าพระยา 000000000000000000000000156
60010085 วัดบางมะฝ่อโกรกพระบางมะฝ่อโกรกพระ 1 เครือข่าย ลุ่มเจ้าพระยา 000000000000000000000000145
60010087 สระวิทยาโกรกพระยางตาลโกรกพระ 1 เครือข่าย ลุ่มเจ้าพระยา 000000000000000000000000044
60010088 ชุมชนวัดบ้านหว้าประชาประสาทวิทย์โกรกพระยางตาลโกรกพระ 1 เครือข่าย ลุ่มเจ้าพระยา 00000000000000000000000031316
60010089 ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์โกรกพระยางตาลโกรกพระ 1 เครือข่าย ลุ่มเจ้าพระยา 00000000000000000000000021012
60010090 วัดศาลาแดงโกรกพระศาลาแดงโกรกพระ 2 เครือข่าย โกรกพระพัฒนา 000000000000000000000000369
60010091 บ้านกระจังงามโกรกพระศาลาแดงโกรกพระ 2 เครือข่าย โกรกพระพัฒนา 000000000000000000000000033
60010092 บ้านหาดสูงโกรกพระหาดสูงโกรกพระ 2 เครือข่าย โกรกพระพัฒนา 000000000000000000000000268
60010093 ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)ชุมแสงเกยไชยชุมแสง 3 เครือข่าย ชุมแสงบูรพา 00000000000000000000000021416
60010094 วัดท่านาชุมแสงเกยไชยชุมแสง 3 เครือข่าย ชุมแสงบูรพา 000000000000000000000000011
60010095 บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล)ชุมแสงโคกหม้อชุมแสง 1 เครือข่าย มิตรสัมพันธ์น่านสามัคคี 000000000000000000000000123
60010097 บ้านเนินชุมแสงโคกหม้อชุมแสง 1 เครือข่าย มิตรสัมพันธ์น่านสามัคคี 00000000000000000000000021214
60010098 บ้านท่าจันทน์(ศักดี)ชุมแสงโคกหม้อชุมแสง 1 เครือข่าย มิตรสัมพันธ์น่านสามัคคี 000000000000000000000000235
60010100 วัดฆะมังชุมแสงฆะมังชุมแสง 3 เครือข่าย ชุมแสงบูรพา 00000000000000000000000041115
60010102 วัดทับกฤชเหนือชุมแสงทับกฤชชุมแสง 1 เครือข่าย มิตรสัมพันธ์น่านสามัคคี 000000000000000000000000178
60010106 อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)ชุมแสงทับกฤชชุมแสง 1 เครือข่าย มิตรสัมพันธ์น่านสามัคคี 00000000000000000000000042327
60010107 วัดดอนสนวนชุมแสงทับกฤชใต้ชุมแสง 1 เครือข่าย มิตรสัมพันธ์น่านสามัคคี 000000000000000000000000257
60010108 วัดท่าไม้ชุมแสงท่าไม้ชุมแสง 2 เครือข่าย เพชรน้ำยม 000000000000000000000000135
60010112 วัดดงกะพี้ชุมแสงท่าไม้ชุมแสง 2 เครือข่าย เพชรน้ำยม 00000000000000000000000031013
60010113 บ้านท่ากร่างชุมแสงท่าไม้ชุมแสง 2 เครือข่าย เพชรน้ำยม 000000000000000000000000022
60010115 บ้านท่าเตียนชุมแสงท่าไม้ชุมแสง 2 เครือข่าย เพชรน้ำยม 000000000000000000000000066
60010116 บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์)ชุมแสงบางเคียนชุมแสง 2 เครือข่าย เพชรน้ำยม 000000000000000000000000022
60010117 บ้านประชาสามัคคีชุมแสงบางเคียนชุมแสง 2 เครือข่าย เพชรน้ำยม 000000000000000000000000044
60010118 วัดคลองยาง (ประชาพัฒนา)ชุมแสงบางเคียนชุมแสง 2 เครือข่าย เพชรน้ำยม 00000000000000000000000011213
60010119 วัดเนินสะเดาชุมแสงบางเคียนชุมแสง 2 เครือข่าย เพชรน้ำยม 000000000000000000000000055
60010120 วัดบ้านลาดชุมแสงบางเคียนชุมแสง 2 เครือข่าย เพชรน้ำยม 000000000000000000000000022
60010121 วัดบางเคียนชุมแสงบางเคียนชุมแสง 2 เครือข่าย เพชรน้ำยม 000000000000000000000000123
60010122 วัดไผ่สิงห์ชุมแสงไผ่สิงห์ชุมแสง 3 เครือข่าย ชุมแสงบูรพา 000000000000000000000000112
60010124 วัดคลองเกษมเหนือชุมแสงไผ่สิงห์ชุมแสง 3 เครือข่าย ชุมแสงบูรพา 0000000000000000000000004711
60010126 วัดโพธิ์หนองยาวชุมแสงไผ่สิงห์ชุมแสง 3 เครือข่าย ชุมแสงบูรพา 000000000000000000000000112
60010127 บ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์)ชุมแสงพันลานชุมแสง 1 เครือข่าย มิตรสัมพันธ์น่านสามัคคี 000000000000000000000000224
60010128 วัดแสงรังสรรค์ชุมแสงพันลานชุมแสง 1 เครือข่าย มิตรสัมพันธ์น่านสามัคคี 000000000000000000000000224
60010129 วัดพันลานชุมแสงพันลานชุมแสง 1 เครือข่าย มิตรสัมพันธ์น่านสามัคคี 00000000000000000000000031215
60010130 วัดปากคลองปลากดชุมแสงพันลานชุมแสง 1 เครือข่าย มิตรสัมพันธ์น่านสามัคคี 000000000000000000000000033
60010131 วัดบางไซชุมแสงพิกุลชุมแสง 3 เครือข่าย ชุมแสงบูรพา 000000000000000000000000224
60010132 วัดหัวกะทุ่มชุมแสงพิกุลชุมแสง 3 เครือข่าย ชุมแสงบูรพา 000000000000000000000000000
60010134 วัดหนองโก
#เรียนรวมทุกชั้น .บ้านดงขุย
ชุมแสงหนองกระเจาชุมแสง 3 เครือข่าย ชุมแสงบูรพา 00000000000000000000000031114
60010137 อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว)เก้าเลี้ยวเก้าเลี้ยวเก้าเลี้ยว 1 เครือข่าย เก้าเลี้ยวบูรพา 00000000000000000000000031114
60010138 บ้านแหลมยางเก้าเลี้ยวเก้าเลี้ยวเก้าเลี้ยว 1 เครือข่าย เก้าเลี้ยวบูรพา 000000000000000000000000224
60010140 โอสถสภาอุปถัมภ์เก้าเลี้ยวเขาดินเก้าเลี้ยว 2 เครือข่าย ลุ่มน้ำปิงรวมใจพัฒนา 000000000000000000000000077
60010141 วัดมรรครังสฤษดิ์เก้าเลี้ยวเขาดินเก้าเลี้ยว 2 เครือข่าย ลุ่มน้ำปิงรวมใจพัฒนา 0000000000000000000000002911
60010142 วัดดงเมือง (เข่งฟื้นราษฎร์อุปถัมภ์)เก้าเลี้ยวเขาดินเก้าเลี้ยว 2 เครือข่าย ลุ่มน้ำปิงรวมใจพัฒนา 000000000000000000000000156
60010143 บ้านคลองคล้าเก้าเลี้ยวเขาดินเก้าเลี้ยว 2 เครือข่าย ลุ่มน้ำปิงรวมใจพัฒนา 000000000000000000000000022
60010144 สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์เก้าเลี้ยวเขาดินเก้าเลี้ยว 2 เครือข่าย ลุ่มน้ำปิงรวมใจพัฒนา 000000000000000000000000077
60010145 บ้านหนองหัวเรือเก้าเลี้ยวมหาโพธิเก้าเลี้ยว 1 เครือข่าย เก้าเลี้ยวบูรพา 0000000000000000000000002911
60010146 วัดมหาโพธิใต้เก้าเลี้ยวมหาโพธิเก้าเลี้ยว 1 เครือข่าย เก้าเลี้ยวบูรพา 0000000000000000000000004812
60010147 ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือเก้าเลี้ยวมหาโพธิเก้าเลี้ยว 1 เครือข่าย เก้าเลี้ยวบูรพา 000000000000000000000000022
60010148 บ้านยางใหญ่เก้าเลี้ยวหนองเต่าเก้าเลี้ยว 1 เครือข่าย เก้าเลี้ยวบูรพา 000000000000000000000000134
60010149 บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์)เก้าเลี้ยวหนองเต่าเก้าเลี้ยว 1 เครือข่าย เก้าเลี้ยวบูรพา 000000000000000000000000033
60010150 วัดหนองเต่าเก้าเลี้ยวหนองเต่าเก้าเลี้ยว 1 เครือข่าย เก้าเลี้ยวบูรพา 0000000000000000000000003811
60010151 วัดหนองแพงพวยเก้าเลี้ยวหนองเต่าเก้าเลี้ยว 1 เครือข่าย เก้าเลี้ยวบูรพา 000000000000000000000000044
60010154 ศึกษาศาสตร์เก้าเลี้ยวหนองเต่าเก้าเลี้ยว 1 เครือข่าย เก้าเลี้ยวบูรพา 000000000000000000000000033
60010156 วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์)เก้าเลี้ยวหัวดงเก้าเลี้ยว 2 เครือข่าย ลุ่มน้ำปิงรวมใจพัฒนา 000000000000000000000000055
60010157 วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสสรณ์)เก้าเลี้ยวหัวดงเก้าเลี้ยว 2 เครือข่าย ลุ่มน้ำปิงรวมใจพัฒนา 0000000000000000000000005813
60010158 วัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์)เก้าเลี้ยวหัวดงเก้าเลี้ยว 2 เครือข่าย ลุ่มน้ำปิงรวมใจพัฒนา 000000000000000000000000178
60010159 บ้านเนินพะยอมเก้าเลี้ยวหัวดงเก้าเลี้ยว 2 เครือข่าย ลุ่มน้ำปิงรวมใจพัฒนา 000000000000000000000000156
60010160 วัดหนองกลอยพยุหะคีรีเขากะลาพยุหะคีรี 3 เครือข่าย สุวรรณบรรพต 000000000000000000000000022
60010161 บ้านหนองเต่าพยุหะคีรีเขากะลาพยุหะคีรี 3 เครือข่าย สุวรรณบรรพต 000000000000000000000000145
60010162 ย่านคีรีพยุหะคีรีเขากะลาพยุหะคีรี 3 เครือข่าย สุวรรณบรรพต 000000000000000000000000224
60010163 พยุหะคีรีเขากะลาพยุหะคีรี 3 เครือข่าย สุวรรณบรรพต 00000000000000000000000031114
60010165 เขาสามยอดพยุหะคีรีเขากะลาพยุหะคีรี 3 เครือข่าย สุวรรณบรรพต 000000000000000000000000134
60010167 บ้านซับผักกาดพยุหะคีรีเขากะลาพยุหะคีรี 3 เครือข่าย สุวรรณบรรพต 000000000000000000000000279
60010169 เขาทองพยุหะคีรีเขาทองพยุหะคีรี 3 เครือข่าย สุวรรณบรรพต 00000000000000000000000031720
60010170 วัดบ้านบนพยุหะคีรีม่วงหักพยุหะคีรี 2 เครือข่าย พยุหะภาคี 0000000000000000000000002911
60010171 อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)พยุหะคีรีท่าน้ำอ้อยพยุหะคีรี 1 เครือข่าย เจ้าพระยา 00000000000000000000000031417
60010172 บ้านเขาไม้เดนพยุหะคีรีท่าน้ำอ้อยพยุหะคีรี 2 เครือข่าย พยุหะภาคี 000000000000000000000000101
60010174 บ้านสระเศรษฐีพยุหะคีรีน้ำทรงพยุหะคีรี 1 เครือข่าย เจ้าพระยา 000000000000000000000000112
60010175 วัดหนองคล่อพยุหะคีรีน้ำทรงพยุหะคีรี 1 เครือข่าย เจ้าพระยา 000000000000000000000000000
60010177 วัดคลองบางเดื่อพยุหะคีรีน้ำทรงพยุหะคีรี 1 เครือข่าย เจ้าพระยา 0000000000000000000000004711
60010178 วัดใหม่พยุหะคีรีน้ำทรงพยุหะคีรี 1 เครือข่าย เจ้าพระยา 000000000000000000000000044
60010181 บ้านสระบัวพยุหะคีรีนิคมเขาบ่อแก้วพยุหะคีรี 2 เครือข่าย พยุหะภาคี 00000000000000000000000041014
60010182 ไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง)พยุหะคีรีนิคมเขาบ่อแก้วพยุหะคีรี 2 เครือข่าย พยุหะภาคี 00000000000000000000000041216
60010183 เขาสระนางสรงพยุหะคีรีนิคมเขาบ่อแก้วพยุหะคีรี 2 เครือข่าย พยุหะภาคี 000000000000000000000000235
60010184 วัดโป่งสวรรค์พยุหะคีรีนิคมเขาบ่อแก้วพยุหะคีรี 3 เครือข่าย สุวรรณบรรพต 000000000000000000000000044
60010186 เนินมะกอก
#เรียนรวมทุกชั้น .วัดหนองหมู
พยุหะคีรีเนินมะกอกพยุหะคีรี 2 เครือข่าย พยุหะภาคี 000000000000000000000000224
60010188 วัดหัวงิ้วพยุหะคีรีเนินมะกอกพยุหะคีรี 2 เครือข่าย พยุหะภาคี 00000000000000000000000041115
60010189 พยุหะศึกษาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น .บ้านประดู่เฒ่า
พยุหะคีรีพยุหะพยุหะคีรี 2 เครือข่าย พยุหะภาคี 00000000000000000000000012021
60010190 วัดเขาบ่อพลับพยุหะคีรีม่วงหักพยุหะคีรี 2 เครือข่าย พยุหะภาคี 000000000000000000000000044
60010191 บ้านดอนกระชายพยุหะคีรียางขาวพยุหะคีรี 1 เครือข่าย เจ้าพระยา 000000000000000000000000055
60010192 วัดยางขาวพยุหะคีรียางขาวพยุหะคีรี 1 เครือข่าย เจ้าพระยา 000000000000000000000000145
60010193 วัดท่าโกพยุหะคีรียางขาวพยุหะคีรี 1 เครือข่าย เจ้าพระยา 000000000000000000000000123
60010195 บ้านย่านมัทรีพยุหะคีรีย่านมัทรีพยุหะคีรี 2 เครือข่าย พยุหะภาคี 000000000000000000000000011
60010197 สามแยกเจ้าพระยาพยุหะคีรีย่านมัทรีพยุหะคีรี 3 เครือข่าย สุวรรณบรรพต 000000000000000000000000156
60010199 บ้านใหม่ศึกษาพยุหะคีรีสระทะเลพยุหะคีรี 3 เครือข่าย สุวรรณบรรพต 000000000000000000000000156
60010201 บ้านธารหวายพยุหะคีรีสระทะเลพยุหะคีรี 3 เครือข่าย สุวรรณบรรพต 000000000000000000000000055
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
Version.DTE.THAILAND 2024.08