เปิดสอนระดับ | ประถมฯ |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 1 |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ |
SMIS 8 หลัก | 60010046 |
PERCODE 6 หลัก | 220051 |
กระทรวง 10 หลัก | 1060220051 |
ชื่อ (ไทย) | วัดสวรรค์ประชากร |
ชื่อ (อังกฤษ) | watsawanprachakorn |
หมู่ที่ | 11 |
ถนน | พหลโยธิน |
หมู่บ้าน | |
ตำบล | หนองกรด |
อำเภอ | เมืองนครสวรรค์ |
จังหวัด | นครสวรรค์ |
รหัสไปรษณีย์ | 60240 |
หมายเลขโทรศัพท์ | 56367043 |
อีเมล์แอดเดรส | - |
เว็บไซต์ | https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1060220051-2567/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81 |
แผนที่ |
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
---|
ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
---|