60010001 | วัดกลางแดด | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 11 | 50 | - | - | 61 | 60010001 | วัดกลางแดด | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 60010001 | วัดกลางแดด | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 8 | 42 | - | - | 50 | 60010001 | วัดกลางแดด | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 3 | 8 | - | - | 11 | 60010001 | วัดกลางแดด | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010001 | วัดกลางแดด | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010001 | วัดกลางแดด | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 60010002 | บ้านบ่อดินสอพอง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 3 | 20 | - | - | 23 | 60010002 | บ้านบ่อดินสอพอง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 60010002 | บ้านบ่อดินสอพอง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 3 | 19 | - | - | 22 | 60010002 | บ้านบ่อดินสอพอง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | - | - | 1 | 60010002 | บ้านบ่อดินสอพอง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010002 | บ้านบ่อดินสอพอง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010002 | บ้านบ่อดินสอพอง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 60010003 | วัดเกรียงไกรเหนือ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 5 | - | - | 5 | 60010003 | วัดเกรียงไกรเหนือ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 60010003 | วัดเกรียงไกรเหนือ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 3 | - | - | 3 | 60010003 | วัดเกรียงไกรเหนือ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 2 | - | - | 2 | 60010003 | วัดเกรียงไกรเหนือ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010003 | วัดเกรียงไกรเหนือ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010003 | วัดเกรียงไกรเหนือ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 60010004 | วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 2 | 13 | 5 | - | 20 | 60010004 | วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 60010004 | วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 2 | 11 | 4 | - | 17 | 60010004 | วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 2 | 1 | - | 3 | 60010004 | วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010004 | วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010004 | วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 60010005 | วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1 | 11 | - | - | 12 | 60010005 | วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 60010005 | วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 11 | - | - | 12 | 60010005 | วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 60010005 | วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010005 | วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010005 | วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 60010007 | วัดวังยาง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 3 | - | - | 3 | 60010007 | วัดวังยาง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 60010007 | วัดวังยาง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 3 | - | - | 3 | 60010007 | วัดวังยาง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 60010007 | วัดวังยาง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010007 | วัดวังยาง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010007 | วัดวังยาง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 60010008 | ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1 | 4 | - | - | 5 | 60010008 | ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 60010008 | ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 4 | - | - | 5 | 60010008 | ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 60010008 | ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010008 | ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010008 | ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 60010009 | วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 7 | - | - | 7 | 60010009 | วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| เดินเท้า | - | 1 | - | - | 1 | 60010009 | วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 2 | - | - | 2 | 60010009 | วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 4 | - | - | 4 | 60010009 | วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010009 | วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010009 | วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 60010010 | วัดท่าทอง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 4 | 35 | 5 | - | 44 | 60010010 | วัดท่าทอง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 60010010 | วัดท่าทอง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 3 | 31 | 4 | - | 38 | 60010010 | วัดท่าทอง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 4 | 1 | - | 6 | 60010010 | วัดท่าทอง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010010 | วัดท่าทอง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010010 | วัดท่าทอง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 60010012 | อนุบาลนครสวรรค์ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 352 | 1,580 | - | - | 1,932 | 60010012 | อนุบาลนครสวรรค์ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| เดินเท้า | 2 | 1 | - | - | 3 | 60010012 | อนุบาลนครสวรรค์ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 334 | 1,379 | - | - | 1,713 | 60010012 | อนุบาลนครสวรรค์ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 16 | 200 | - | - | 216 | 60010012 | อนุบาลนครสวรรค์ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010012 | อนุบาลนครสวรรค์ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010012 | อนุบาลนครสวรรค์ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 60010013 | วัดวังไผ่ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 3 | 18 | - | - | 21 | 60010013 | วัดวังไผ่ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 60010013 | วัดวังไผ่ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 16 | - | - | 16 | 60010013 | วัดวังไผ่ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 3 | 2 | - | - | 5 | 60010013 | วัดวังไผ่ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010013 | วัดวังไผ่ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010013 | วัดวังไผ่ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 60010015 | วัดศรีสวรรค์สังฆาราม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1 | 18 | - | - | 19 | 60010015 | วัดศรีสวรรค์สังฆาราม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 60010015 | วัดศรีสวรรค์สังฆาราม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 16 | - | - | 17 | 60010015 | วัดศรีสวรรค์สังฆาราม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 2 | - | - | 2 | 60010015 | วัดศรีสวรรค์สังฆาราม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010015 | วัดศรีสวรรค์สังฆาราม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010015 | วัดศรีสวรรค์สังฆาราม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 60010016 | วัดหัวถนน | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 9 | 54 | 26 | - | 89 | 60010016 | วัดหัวถนน | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 60010016 | วัดหัวถนน | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 7 | 51 | 18 | - | 76 | 60010016 | วัดหัวถนน | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 2 | 3 | 8 | - | 13 | 60010016 | วัดหัวถนน | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010016 | วัดหัวถนน | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010016 | วัดหัวถนน | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 60010018 | วัดท่าล้อ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 3 | - | - | 3 | 60010018 | วัดท่าล้อ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| เดินเท้า | - | 3 | - | - | 3 | 60010018 | วัดท่าล้อ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 60010018 | วัดท่าล้อ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 60010018 | วัดท่าล้อ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010018 | วัดท่าล้อ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010018 | วัดท่าล้อ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 60010019 | วัดนิเวศวุฒาราม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 14 | 51 | 20 | - | 85 | 60010019 | วัดนิเวศวุฒาราม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| เดินเท้า | - | 2 | 1 | - | 3 | 60010019 | วัดนิเวศวุฒาราม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 13 | 41 | 9 | - | 63 | 60010019 | วัดนิเวศวุฒาราม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 8 | 10 | - | 19 | 60010019 | วัดนิเวศวุฒาราม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010019 | วัดนิเวศวุฒาราม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010019 | วัดนิเวศวุฒาราม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 60010020 | วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 7 | 11 | - | - | 18 | 60010020 | วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 60010020 | วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 7 | 10 | - | - | 17 | 60010020 | วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | - | - | 1 | 60010020 | วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010020 | วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010020 | วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 60010021 | บ้านคุ้งวารี | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1 | 5 | - | - | 6 | 60010021 | บ้านคุ้งวารี | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 60010021 | บ้านคุ้งวารี | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 5 | - | - | 6 | 60010021 | บ้านคุ้งวารี | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 60010021 | บ้านคุ้งวารี | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010021 | บ้านคุ้งวารี | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010021 | บ้านคุ้งวารี | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 60010022 | ชุมชนวัดบ้านแก่ง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 8 | 18 | - | - | 26 | 60010022 | ชุมชนวัดบ้านแก่ง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 60010022 | ชุมชนวัดบ้านแก่ง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 8 | 17 | - | - | 25 | 60010022 | ชุมชนวัดบ้านแก่ง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | - | - | 1 | 60010022 | ชุมชนวัดบ้านแก่ง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010022 | ชุมชนวัดบ้านแก่ง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010022 | ชุมชนวัดบ้านแก่ง | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 60010023 | วัดเกาะแก้ว | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 3 | 33 | - | - | 36 | 60010023 | วัดเกาะแก้ว | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 60010023 | วัดเกาะแก้ว | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 3 | 32 | - | - | 35 | 60010023 | วัดเกาะแก้ว | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | - | - | 1 | 60010023 | วัดเกาะแก้ว | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010023 | วัดเกาะแก้ว | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010023 | วัดเกาะแก้ว | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 60010024 | วัดบ้านมะเกลือ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 19 | 66 | - | - | 85 | 60010024 | วัดบ้านมะเกลือ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 60010024 | วัดบ้านมะเกลือ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 18 | 61 | - | - | 79 | 60010024 | วัดบ้านมะเกลือ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 5 | - | - | 6 | 60010024 | วัดบ้านมะเกลือ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010024 | วัดบ้านมะเกลือ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010024 | วัดบ้านมะเกลือ | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 60010025 | บ้านสระงาม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 28 | - | - | 28 | 60010025 | บ้านสระงาม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| เดินเท้า | - | 2 | - | - | 2 | 60010025 | บ้านสระงาม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 23 | - | - | 23 | 60010025 | บ้านสระงาม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 3 | - | - | 3 | 60010025 | บ้านสระงาม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 60010025 | บ้านสระงาม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 60010025 | บ้านสระงาม | เมืองนครสวรรค์ | เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง
