สพป.นว.๑. โรงเรียนเปิดอนุบาล 3 ขวบ


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
600100032200301060220030 วัดเกรียงไกรเหนือ10เกรียงไกรเมืองนครสวรรค์เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ31115193514111119191296------------------------3894-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100202200411060220041 วัดยางงาม(ประชาพัฒนา)1บางม่วงเมืองนครสวรรค์เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง419115128391711211217141516------------------------7999-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100222200191060220019 ชุมชนวัดบ้านแก่ง4บ้านแก่งเมืองนครสวรรค์เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ611412314331611911211212912311116------------------------154917-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
600100272200431060220043 วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล)3บึงเสนาทเมืองนครสวรรค์เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง911912415231512711212113011611216------------------------173919-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
600100292200451060220045 ศิริราษฎร์สามัคคี1บึงเสนาทเมืองนครสวรรค์เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง2112114128310117181161111181806------------------------108912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100332200251060220025 วัดบ้านไร่2พระนอนเมืองนครสวรรค์เมือง 3 เครือข่าย นกน้ำบึงบอระเพ็ด81121171373191151151151161191996------------------------136915-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
600100362200281060220028 บ้านเขากะลา10พระนอนเมืองนครสวรรค์เมือง 3 เครือข่าย นกน้ำบึงบอระเพ็ด31111153212121212131136------------------------1892-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100422200471060220047 วัดดอนใหญ่6หนองกรดเมืองนครสวรรค์เมือง 5 เครือข่าย หนองกรดก้าวภิวัตน์215131103614181418171376------------------------4795-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100452200501060220050 วัดทัพชุมพล1หนองกรดเมืองนครสวรรค์เมือง 5 เครือข่าย หนองกรดก้าวภิวัตน์12111171303219171915181406------------------------7098-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100462200511060220051 วัดสวรรค์ประชากร11หนองกรดเมืองนครสวรรค์เมือง 5 เครือข่าย หนองกรดก้าวภิวัตน์717171213614111--4151205------------------------4185-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100492200541060220054 บ้านสุวรรณประชาพัฒนา15หนองกรดเมืองนครสวรรค์เมือง 5 เครือข่าย หนองกรดก้าวภิวัตน์11313173315131614171286------------------------3594-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100532200581060220058 วัดศรีอัมพวัลย์8หนองกระโดนเมืองนครสวรรค์เมือง 6 เครือข่าย หนองกระโดนสามัคคีพัฒนา31121912434181121121121101586------------------------8299-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100582200631060220063 วัดสมานประชาชน1หนองกระโดนเมืองนครสวรรค์เมือง 6 เครือข่าย หนองกระโดนสามัคคีพัฒนา411011012431317181718191526------------------------7698-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100612200661060220066 วัดเขามโน3หนองกระโดนเมืองนครสวรรค์เมือง 6 เครือข่าย หนองกระโดนสามัคคีพัฒนา7151111233141711211219161606------------------------8399-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100632200081060220008 วัดหนองปลิง1หนองปลิงเมืองนครสวรรค์เมือง 3 เครือข่าย นกน้ำบึงบอระเพ็ด14122124160340142139145139152125763715123911274----------------4441334-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
600100642200091060220009 วัดสุบรรณาราม5หนองปลิงเมืองนครสวรรค์เมือง 3 เครือข่าย นกน้ำบึงบอระเพ็ด715181203201161131181181121976------------------------117913-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100652200101060220010 บ้านช่อกระถินพัฒนา6หนองปลิงเมืองนครสวรรค์เมือง 3 เครือข่าย นกน้ำบึงบอระเพ็ด2111119132312110113181101111646------------------------96911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100702201071060220107 บ้านเขาปูน2นากลางโกรกพระโกรกพระ 2 เครือข่าย โกรกพระพัฒนา9115191333818114115181111646------------------------97911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100742201111060220111 บ้านคลองม่วง5เนินศาลาโกรกพระโกรกพระ 2 เครือข่าย โกรกพระพัฒนา31318114381418110181121506231131261623----------------1261211-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
600100752201121060220112 บ้านเขาถ้ำพระ8เนินศาลาโกรกพระโกรกพระ 2 เครือข่าย โกรกพระพัฒนา31114183615121717171346------------------------4295-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100802201051060220105 บ้านโพธิ์งาม7บางประมุงโกรกพระโกรกพระ 1 เครือข่าย ลุ่มเจ้าพระยา21314193515111212151206------------------------2993-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100842200961060220096 บ้านเนินเวียง5บางมะฝ่อโกรกพระโกรกพระ 1 เครือข่าย ลุ่มเจ้าพระยา71911012631217181121151101646------------------------90910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100872201001060220100 สระวิทยา7ยางตาลโกรกพระโกรกพระ 1 เครือข่าย ลุ่มเจ้าพระยา416151153716111716161336------------------------4895-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100882200981060220098 ชุมชนวัดบ้านหว้า (ประชาประสาทวิทย์)2ยางตาลโกรกพระโกรกพระ 1 เครือข่าย ลุ่มเจ้าพระยา418171193131131111101141121736121171141433----------------1351211-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
600100892200991060220099 ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์6ยางตาลโกรกพระโกรกพระ 1 เครือข่าย ลุ่มเจ้าพระยา1612611816031812211511612311711116------------------------171919-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
600101022201181060220118 วัดทับกฤชเหนือ4ทับกฤชชุมแสงชุมแสง 1 เครือข่าย มิตรสัมพันธ์น่านสามัคคี319110122310114181181141131776------------------------99911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101062201171060220117 อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)3ทับกฤชชุมแสงชุมแสง 1 เครือข่าย มิตรสัมพันธ์น่านสามัคคี362442452125666378376361374388344318------------------------5682424-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
600101072201191060220119 วัดดอนสนวน5ทับกฤชใต้ชุมแสงชุมแสง 1 เครือข่าย มิตรสัมพันธ์น่านสามัคคี81915122391411316112171516------------------------7398-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101082201341060220134 วัดท่าไม้2ท่าไม้ชุมแสงพยุหะคีรี 3 เครือข่าย สุวรรณบรรพต817161213211117111161101476------------------------6898-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101162201531060220153 บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์)10บางเคียนชุมแสงพยุหะคีรี 3 เครือข่าย สุวรรณบรรพต316111103313141515131236------------------------3394-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101172201541060220154 บ้านประชาสามัคคี1บางเคียนชุมแสงพยุหะคีรี 3 เครือข่าย สุวรรณบรรพต314131103911013114181191636------------------------7398-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101192201501060220150 วัดเนินสะเดา12บางเคียนชุมแสงพยุหะคีรี 3 เครือข่าย สุวรรณบรรพต41417115381815112111161506------------------------6597-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101272201311060220131 บ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์)1พันลานชุมแสงชุมแสง 1 เครือข่าย มิตรสัมพันธ์น่านสามัคคี519151193414141416161286------------------------4795-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101282201241060220124 วัดแสงรังสรรค์7พันลานชุมแสงชุมแสง 1 เครือข่าย มิตรสัมพันธ์น่านสามัคคี5141711631117191618171486------------------------6497-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101292201221060220122 วัดพันลาน3พันลานชุมแสงชุมแสง 1 เครือข่าย มิตรสัมพันธ์น่านสามัคคี131121101353111101101131131171746111111161383----------------1471212-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
600101302201231060220123 วัดปากคลองปลากด6พันลานชุมแสงชุมแสง 1 เครือข่าย มิตรสัมพันธ์น่านสามัคคี2181511536161516131101366------------------------5196-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101432200891060220089 บ้านคลองคล้า10เขาดินเก้าเลี้ยวเก้าเลี้ยว 2 เครือข่าย ลุ่มน้ำปิงรวมใจพัฒนา21214183514141217121246------------------------3294-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101442200901060220090 สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์2เขาดินเก้าเลี้ยวเก้าเลี้ยว 2 เครือข่าย ลุ่มน้ำปิงรวมใจพัฒนา6112114132312110181151151181786------------------------110912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101462200681060220068 วัดมหาโพธิใต้3มหาโพธิเก้าเลี้ยวเก้าเลี้ยว 1 เครือข่าย เก้าเลี้ยวบูรพา1211211714131911511511712311911086------------------------149917-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
600101472200691060220069 ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ5มหาโพธิเก้าเลี้ยวเก้าเลี้ยว 1 เครือข่าย เก้าเลี้ยวบูรพา21311163614111513141236------------------------2993-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101482200771060220077 บ้านยางใหญ่3หนองเต่าเก้าเลี้ยวเก้าเลี้ยว 1 เครือข่าย เก้าเลี้ยวบูรพา412151113418161514171346------------------------4595-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101492200781060220078 บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์)8หนองเต่าเก้าเลี้ยวเก้าเลี้ยว 1 เครือข่าย เก้าเลี้ยวบูรพา415141133112141818141276------------------------4094-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101512200801060220080 วัดหนองแพงพวย1หนองเต่าเก้าเลี้ยวเก้าเลี้ยว 1 เครือข่าย เก้าเลี้ยวบูรพา515171173418110110111191526------------------------6998-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101542200831060220083 ศึกษาศาสตร์6หนองเต่าเก้าเลี้ยวเก้าเลี้ยว 1 เครือข่าย เก้าเลี้ยวบูรพา41417115391511614181131556------------------------7098-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101712204081060220408 อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)1ท่าน้ำอ้อยพยุหะคีรีชุมแสง 2 เครือข่าย เพชรน้ำยม13110181313711511117110113163620113151383----------------1321211-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
600101742204101060220410 บ้านสระเศรษฐี7น้ำทรงพยุหะคีรีชุมแสง 2 เครือข่าย เพชรน้ำยม111121432121--41--41124------------------------1672-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101782203921060220392 วัดใหม่1น้ำทรงพยุหะคีรีชุมแสง 2 เครือข่าย เพชรน้ำยม21418114371213141111151426------------------------5696-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101882204031060220403 วัดหัวงิ้ว7เนินมะกอกพยุหะคีรีชุมแสง 3 เครือข่าย ชุมแสงบูรพา1318191303111151719113114169610110191293----------------1281211-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
600101892203761060220376 พยุหะศึกษาคาร5พยุหะพยุหะคีรีชุมแสง 3 เครือข่าย ชุมแสงบูรพา211532592133547238267368362369235115------------------------4842024-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4


347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
Version.2024.1.KAOPUNHOT