สพป.นว.๑. อำเภอ ชุมแสง


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
600100932201291060220129 ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)4เกยไชยชุมแสงพยุหะคีรี 2 เครือข่าย พยุหะภาคี--121141262171211131141211101966211392241844----------------2061217-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
600100942201301060220130 วัดท่านา12เกยไชยชุมแสงพยุหะคีรี 2 เครือข่าย พยุหะภาคี--21113221--31113131125------------------------1572-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100952201321060220132 บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล)8โคกหม้อชุมแสงชุมแสง 1 เครือข่าย มิตรสัมพันธ์น่านสามัคคี--211132618161615171386------------------------4185-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100972201271060220127 บ้านเนิน4โคกหม้อชุมแสงชุมแสง 1 เครือข่าย มิตรสัมพันธ์น่านสามัคคี--101221322201121141171141211986141231181553----------------1851117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
600100982201281060220128 บ้านท่าจันทน์(ศักดี)1โคกหม้อชุมแสงชุมแสง 1 เครือข่าย มิตรสัมพันธ์น่านสามัคคี--31518261812110141101406------------------------4886-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101002201561060220156 วัดฆะมัง5ฆะมังชุมแสงพยุหะคีรี 2 เครือข่าย พยุหะภาคี--13181212151151818111118175615119191433----------------1391113-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
600101022201181060220118 วัดทับกฤชเหนือ4ทับกฤชชุมแสงชุมแสง 1 เครือข่าย มิตรสัมพันธ์น่านสามัคคี319110122310114181181141131776------------------------99911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101052201251060220125 ชุมชนวัดคลองปลากด12ทับกฤชชุมแสงชุมแสง 1 เครือข่าย มิตรสัมพันธ์น่านสามัคคี--------------------------------------------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101062201171060220117 อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)3ทับกฤชชุมแสงชุมแสง 1 เครือข่าย มิตรสัมพันธ์น่านสามัคคี362442452125666378376361374388344318------------------------5682424-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
600101072201191060220119 วัดดอนสนวน5ทับกฤชใต้ชุมแสงชุมแสง 1 เครือข่าย มิตรสัมพันธ์น่านสามัคคี81915122391411316112171516------------------------7398-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101082201341060220134 วัดท่าไม้2ท่าไม้ชุมแสงพยุหะคีรี 3 เครือข่าย สุวรรณบรรพต817161213211117111161101476------------------------6898-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101112201371060220137 วัดวังใหญ่12ท่าไม้ชุมแสงพยุหะคีรี 3 เครือข่าย สุวรรณบรรพต--------------------------------------------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101122201381060220138 วัดดงกะพี้10ท่าไม้ชุมแสงพยุหะคีรี 3 เครือข่าย สุวรรณบรรพต--3131621011217171101111576121171361653----------------1281112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
600101132201391060220139 บ้านท่ากร่าง5ท่าไม้ชุมแสงพยุหะคีรี 3 เครือข่าย สุวรรณบรรพต--4111522111--314181185------------------------2373-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101152201331060220133 บ้านท่าเตียน7ท่าไม้ชุมแสงพยุหะคีรี 3 เครือข่าย สุวรรณบรรพต--41101142711419110191151646------------------------78810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101162201531060220153 บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์)10บางเคียนชุมแสงพยุหะคีรี 3 เครือข่าย สุวรรณบรรพต316111103313141515131236------------------------3394-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101172201541060220154 บ้านประชาสามัคคี1บางเคียนชุมแสงพยุหะคีรี 3 เครือข่าย สุวรรณบรรพต314131103911013114181191636------------------------7398-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101182201491060220149 วัดคลองยาง (ประชาพัฒนา)11บางเคียนชุมแสงพยุหะคีรี 3 เครือข่าย สุวรรณบรรพต--121101222101171101151141121786201161101463----------------1461113-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
600101192201501060220150 วัดเนินสะเดา12บางเคียนชุมแสงพยุหะคีรี 3 เครือข่าย สุวรรณบรรพต41417115381815112111161506------------------------6597-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101202201511060220151 วัดบ้านลาด7บางเคียนชุมแสงพยุหะคีรี 3 เครือข่าย สุวรรณบรรพต--4141821171216112171356------------------------4385-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101212201521060220152 วัดบางเคียน14บางเคียนชุมแสงพยุหะคีรี 3 เครือข่าย สุวรรณบรรพต--214162--1161218191265------------------------3275-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101222201411060220141 วัดไผ่สิงห์2ไผ่สิงห์ชุมแสงพยุหะคีรี 2 เครือข่าย พยุหะภาคี--111122412161412151236------------------------2583-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101242201431060220143 วัดคลองเกษมเหนือ4ไผ่สิงห์ชุมแสงพยุหะคีรี 2 เครือข่าย พยุหะภาคี--21101122517111111181101526513161143----------------78117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101262201451060220145 วัดโพธิ์หนองยาว3ไผ่สิงห์ชุมแสงพยุหะคีรี 2 เครือข่าย พยุหะภาคี--213152313141518111246------------------------2984-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101272201311060220131 บ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์)1พันลานชุมแสงชุมแสง 1 เครือข่าย มิตรสัมพันธ์น่านสามัคคี519151193414141416161286------------------------4795-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101282201241060220124 วัดแสงรังสรรค์7พันลานชุมแสงชุมแสง 1 เครือข่าย มิตรสัมพันธ์น่านสามัคคี5141711631117191618171486------------------------6497-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101292201221060220122 วัดพันลาน3พันลานชุมแสงชุมแสง 1 เครือข่าย มิตรสัมพันธ์น่านสามัคคี131121101353111101101131131171746111111161383----------------1471212-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
600101302201231060220123 วัดปากคลองปลากด6พันลานชุมแสงชุมแสง 1 เครือข่าย มิตรสัมพันธ์น่านสามัคคี2181511536161516131101366------------------------5196-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101312201581060220158 วัดบางไซ1พิกุลชุมแสงพยุหะคีรี 2 เครือข่าย พยุหะภาคี--211132414131213181246------------------------2783-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101322201601060220160 วัดหัวกะทุ่ม
#เรียนรวมทุกชั้น วัดหนองโก
7พิกุลชุมแสงพยุหะคีรี 2 เครือข่าย พยุหะภาคี------------21--113163------------------------632-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101342201471060220147 วัดหนองโก1หนองกระเจาชุมแสงพยุหะคีรี 2 เครือข่าย พยุหะภาคี--1811613421711711912211612011116251171161583----------------2031118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
600101362201611060220161 บ้านดงขุย2หนองกระเจาชุมแสงพยุหะคีรี 2 เครือข่าย พยุหะภาคี----21212121312131--125------------------------1462-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
Version.2024.1.KAOPUNHOT