สพป.นว.๑. อำเภอ พยุหะคีรี


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
600101602203841060220384 วัดหนองกลอย6เขากะลาพยุหะคีรีพยุหะคีรี 1 เครือข่าย เจ้าพระยา--21416281--11515161255------------------------3174-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101612203851060220385 บ้านหนองเต่า4เขากะลาพยุหะคีรีพยุหะคีรี 1 เครือข่าย เจ้าพระยา--10111121210114112181101131676------------------------88811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101622203861060220386 ย่านคีรี14เขากะลาพยุหะคีรีพยุหะคีรี 1 เครือข่าย เจ้าพระยา--718115251611711117181546------------------------6989-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101632203871060220387 บ้านห้วยบง1เขากะลาพยุหะคีรีพยุหะคีรี 1 เครือข่าย เจ้าพระยา--13115128281101101121121515764161131233----------------1081110-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101652203891060220389 เขาสามยอด2เขากะลาพยุหะคีรีพยุหะคีรี 1 เครือข่าย เจ้าพระยา--7151122816111913171346------------------------4686-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101672204161060220416 บ้านซับผักกาด7เขากะลาพยุหะคีรีพยุหะคีรี 1 เครือข่าย เจ้าพระยา--121711928115111181151141716------------------------90811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101692203991060220399 เขาทอง5เขาทองพยุหะคีรีพยุหะคีรี 1 เครือข่าย เจ้าพระยา--532482101443254259260266261234312------------------------4441628-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
600101702204061060220406 วัดบ้านบน1ม่วงหักพยุหะคีรีชุมแสง 3 เครือข่าย ชุมแสงบูรพา--1712614321211612111212512211086------------------------151819-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
600101712204081060220408 อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)1ท่าน้ำอ้อยพยุหะคีรีชุมแสง 2 เครือข่าย เพชรน้ำยม13110181313711511117110113163620113151383----------------1321211-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
600101722204091060220409 บ้านเขาไม้เดน8ท่าน้ำอ้อยพยุหะคีรีชุมแสง 3 เครือข่าย ชุมแสงบูรพา--------11----11--3153------------------------532-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101742204101060220410 บ้านสระเศรษฐี7น้ำทรงพยุหะคีรีชุมแสง 2 เครือข่าย เพชรน้ำยม111121432121--41--41124------------------------1672-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101752204111060220411 วัดหนองคล่อ9น้ำทรงพยุหะคีรีชุมแสง 2 เครือข่าย เพชรน้ำยม--------------------------------------------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101772203911060220391 วัดคลองบางเดื่อ4น้ำทรงพยุหะคีรีชุมแสง 2 เครือข่าย เพชรน้ำยม--819117281817191121915366191101253----------------95119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101782203921060220392 วัดใหม่1น้ำทรงพยุหะคีรีชุมแสง 2 เครือข่าย เพชรน้ำยม21418114371213141111151426------------------------5696-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101812204141060220414 บ้านสระบัว10นิคมเขาบ่อแก้วพยุหะคีรีชุมแสง 3 เครือข่าย ชุมแสงบูรพา--131191322111111141171231141906141141131413----------------1631115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
600101822204001060220400 ไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง)1นิคมเขาบ่อแก้วพยุหะคีรีพยุหะคีรี 3 เครือข่าย สุวรรณบรรพต--171111282131171101141151151846171191121483----------------1601115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
600101832204151060220415 เขาสระนางสรง11นิคมเขาบ่อแก้วพยุหะคีรีชุมแสง 3 เครือข่าย ชุมแสงบูรพา--9912122121881414131388111111116565------------------------86861-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101842204181060220418 วัดโป่งสวรรค์12นิคมเขาบ่อแก้วพยุหะคีรีพยุหะคีรี 1 เครือข่าย เจ้าพระยา--316192813171215171326------------------------4185-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101852204041060220404 วัดหนองหมู5เนินมะกอกพยุหะคีรีชุมแสง 3 เครือข่าย ชุมแสงบูรพา--111122--11--11--3153------------------------751-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101862204011060220401 เนินมะกอก8เนินมะกอกพยุหะคีรีชุมแสง 3 เครือข่าย ชุมแสงบูรพา--317110221718171151121516------------------------6188-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101872204021060220402 บ้านประดู่เฒ่า11เนินมะกอกพยุหะคีรีชุมแสง 3 เครือข่าย ชุมแสงบูรพา----------------31--31------------------------313-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101882204031060220403 วัดหัวงิ้ว7เนินมะกอกพยุหะคีรีชุมแสง 3 เครือข่าย ชุมแสงบูรพา1318191303111151719113114169610110191293----------------1281211-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
600101892203761060220376 พยุหะศึกษาคาร5พยุหะพยุหะคีรีชุมแสง 3 เครือข่าย ชุมแสงบูรพา211532592133547238267368362369235115------------------------4842024-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
600101902204071060220407 วัดเขาบ่อพลับ10ม่วงหักพยุหะคีรีชุมแสง 3 เครือข่าย ชุมแสงบูรพา--416110281411015171101446------------------------5487-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101912203981060220398 บ้านดอนกระชาย8ยางขาวพยุหะคีรีชุมแสง 2 เครือข่าย เพชรน้ำยม--516111281511018110181496------------------------6088-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101922203951060220395 วัดยางขาว5ยางขาวพยุหะคีรีชุมแสง 2 เครือข่าย เพชรน้ำยม--7161132415141514151276------------------------4085-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101932203961060220396 วัดท่าโก7ยางขาวพยุหะคีรีชุมแสง 2 เครือข่าย เพชรน้ำยม--312152317131818131326------------------------3785-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101952203791060220379 บ้านย่านมัทรี6ย่านมัทรีพยุหะคีรีชุมแสง 3 เครือข่าย ชุมแสงบูรพา------------111141--63------------------------632-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101972203811060220381 สามแยกเจ้าพระยา3ย่านมัทรีพยุหะคีรีพยุหะคีรี 1 เครือข่าย เจ้าพระยา--3181112914161416161356------------------------4686-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101992203771060220377 บ้านใหม่ศึกษา1สระทะเลพยุหะคีรีพยุหะคีรี 1 เครือข่าย เจ้าพระยา--2171924131518181101386------------------------4786-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600102012204051060220405 บ้านธารหวาย1สระทะเลพยุหะคีรีเมือง 6 เครือข่าย หนองกระโดนสามัคคีพัฒนา--6151112616171713161356------------------------4686-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
Version.2024.1.KAOPUNHOT