สพป.นว.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
600100692201061060220106 วัดนากลาง1นากลางโกรกพระโกรกพระ 2 เครือข่าย โกรกพระพัฒนา--811512327115117110112118179619125161503----------------1521114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
600100702201071060220107 บ้านเขาปูน2นากลางโกรกพระโกรกพระ 2 เครือข่าย โกรกพระพัฒนา9115191333818114115181111646------------------------97911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100722201151060220115 วัดหนองพรมหน่อ6เนินกว้าวโกรกพระโกรกพระ 2 เครือข่าย โกรกพระพัฒนา--711512228111181181919163691191141423----------------1271112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
600100732201101060220110 บ้านเนินศาลา4เนินศาลาโกรกพระโกรกพระ 2 เครือข่าย โกรกพระพัฒนา--1121325161918116151496------------------------5287-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100742201111060220111 บ้านคลองม่วง5เนินศาลาโกรกพระโกรกพระ 2 เครือข่าย โกรกพระพัฒนา31318114381418110181121506231131261623----------------1261211-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
600100752201121060220112 บ้านเขาถ้ำพระ8เนินศาลาโกรกพระโกรกพระ 2 เครือข่าย โกรกพระพัฒนา31114183615121717171346------------------------4295-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100762201131060220113 วัดเนินกะพี้1เนินศาลาโกรกพระโกรกพระ 2 เครือข่าย โกรกพระพัฒนา--314172618161618151396------------------------4686-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100902201081060220108 วัดศาลาแดง2ศาลาแดงโกรกพระโกรกพระ 2 เครือข่าย โกรกพระพัฒนา--1171828181517114171496815111143----------------71116-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100912201091060220109 บ้านกระจังงาม4ศาลาแดงโกรกพระโกรกพระ 2 เครือข่าย โกรกพระพัฒนา--11181192131719151101121566------------------------7589-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100922201161060220116 บ้านหาดสูง2หาดสูงโกรกพระโกรกพระ 2 เครือข่าย โกรกพระพัฒนา--314172316131514171286816161203----------------55115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1


347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
Version.2024.1.KAOPUNHOT