สพป.นว.๑. โรงเรียนเปิดประถมศึกษา


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
600100012200131060220013 วัดกลางแดด4กลางแดดเมืองนครสวรรค์เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา--191221412111171151241912611026------------------------143818-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
600100022200141060220014 บ้านบ่อดินสอพอง7กลางแดดเมืองนครสวรรค์เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา--112132515171418171366------------------------3985-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100032200301060220030 วัดเกรียงไกรเหนือ10เกรียงไกรเมืองนครสวรรค์เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ31115193514111119191296------------------------3894-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100042200311060220031 วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)5เกรียงไกรเมืองนครสวรรค์เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ--319112261101121717171496101121111333----------------94119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100052200321060220032 วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล)8เกรียงไกรเมืองนครสวรรค์เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ--311411721110121312181266------------------------4385-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100072200071060220007 วัดวังยาง11ตะเคียนเลื่อนเมืองนครสวรรค์เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา--141161302191161111171151181966------------------------126816-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
600100082200011060220001 ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์)6ตะเคียนเลื่อนเมืองนครสวรรค์เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา--121511729110111181121141646------------------------81810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100092200021060220002 วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์)1ตะเคียนเลื่อนเมืองนครสวรรค์เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา--1110111281111818161101516------------------------6288-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100102200031060220003 วัดท่าทอง7นครสวรรค์ตกเมืองนครสวรรค์เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา--1612213823111912213013513111686261301201763----------------2821126-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
600100122200151060220015 อนุบาลนครสวรรค์1นครสวรรค์ตกเมืองนครสวรรค์เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา--20072257425142888293829983258340835281,89748------------------------2,3226237-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
600100132200051060220005 วัดวังไผ่8นครสวรรค์ตกเมืองนครสวรรค์เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา--81161242121911213191111566------------------------80810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100152200121060220012 วัดศรีสวรรค์สังฆาราม2นครสวรรค์ออกเมืองนครสวรรค์เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา--51611121111411019181121646------------------------7589-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100162200341060220034 วัดหัวถนน3บางพระหลวงเมืองนครสวรรค์เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ--7161132181111911418113173617113181383----------------1241111-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
600100182200331060220033 วัดท่าล้อ5บางพระหลวงเมืองนครสวรรค์เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ--514192315161419151326------------------------4185-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100192200401060220040 วัดนิเวศวุฒาราม11บางม่วงเมืองนครสวรรค์เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง--1911713621811812012412612611326211201171583----------------2261121-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
600100202200411060220041 วัดยางงาม(ประชาพัฒนา)1บางม่วงเมืองนครสวรรค์เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง419115128391711211217141516------------------------7999-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100212200421060220042 บ้านคุ้งวารี6บางม่วงเมืองนครสวรรค์เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง--416110221611161--51205------------------------3074-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100222200191060220019 ชุมชนวัดบ้านแก่ง4บ้านแก่งเมืองนครสวรรค์เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ611412314331611911211212912311116------------------------154917-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
600100232200201060220020 วัดเกาะแก้ว2บ้านแก่งเมืองนครสวรรค์เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ--111111222171101141101171111796------------------------101813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100242200371060220037 วัดบ้านมะเกลือ5บ้านมะเกลือเมืองนครสวรรค์เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง--2813015821812613712212813011616------------------------219827-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
600100252200381060220038 บ้านสระงาม11บ้านมะเกลือเมืองนครสวรรค์เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง--916115213111161518151486------------------------6388-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100262200391060220039 วัดบึงน้ำใส9บ้านมะเกลือเมืองนครสวรรค์เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง--1512313821911611811312212011086------------------------146818-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
600100272200431060220043 วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล)3บึงเสนาทเมืองนครสวรรค์เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง911912415231512711212113011611216------------------------173919-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
600100292200451060220045 ศิริราษฎร์สามัคคี1บึงเสนาทเมืองนครสวรรค์เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง2112114128310117181161111181806------------------------108912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100302200211060220021 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)0ปากน้ำโพเมืองนครสวรรค์เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ--47278312551124137512151496153615768293211441124115434112----------------1,2954926-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
600100322200231060220023 วัดพระนอน8พระนอนเมืองนครสวรรค์เมือง 3 เครือข่าย นกน้ำบึงบอระเพ็ด--715112215113112191101111706------------------------82810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100332200251060220025 วัดบ้านไร่2พระนอนเมืองนครสวรรค์เมือง 3 เครือข่าย นกน้ำบึงบอระเพ็ด81121171373191151151151161191996------------------------136915-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
600100352200271060220027 วัดรังงาม9พระนอนเมืองนครสวรรค์เมือง 3 เครือข่าย นกน้ำบึงบอระเพ็ด--4161102417151618151356------------------------4586-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100362200281060220028 บ้านเขากะลา10พระนอนเมืองนครสวรรค์เมือง 3 เครือข่าย นกน้ำบึงบอระเพ็ด31111153212121212131136------------------------1892-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100372200291060220029 บ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์)15พระนอนเมืองนครสวรรค์เมือง 3 เครือข่าย นกน้ำบึงบอระเพ็ด--7113120281811011019181536------------------------7389-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100382200171060220017 วัดบางม่วง2วัดไทรเมืองนครสวรรค์เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ--81911727111151718181466------------------------6388-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100392200181060220018 วัดหาดทรายงาม5วัดไทรเมืองนครสวรรค์เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ--31811121117171313191406------------------------5186-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100402200161060220016 วัดวังหิน12วัดไทรเมืองนครสวรรค์เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ----1111212121714121196------------------------2073-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100412200461060220046 วัดสันติธรรม3หนองกรดเมืองนครสวรรค์เมือง 5 เครือข่าย หนองกรดก้าวภิวัตน์--23127150226124129131132133117565324412611234----------------3481229-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
600100422200471060220047 วัดดอนใหญ่6หนองกรดเมืองนครสวรรค์เมือง 5 เครือข่าย หนองกรดก้าวภิวัตน์215131103614181418171376------------------------4795-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100432200481060220048 วัดหนองโรง17หนองกรดเมืองนครสวรรค์เมือง 5 เครือข่าย หนองกรดก้าวภิวัตน์--711111821211612012212211511076------------------------125816-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
600100442200491060220049 วัดหนองเขนง12หนองกรดเมืองนครสวรรค์เมือง 5 เครือข่าย หนองกรดก้าวภิวัตน์--111511621114114110191161646------------------------80810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100452200501060220050 วัดทัพชุมพล1หนองกรดเมืองนครสวรรค์เมือง 5 เครือข่าย หนองกรดก้าวภิวัตน์12111171303219171915181406------------------------7098-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100462200511060220051 วัดสวรรค์ประชากร11หนองกรดเมืองนครสวรรค์เมือง 5 เครือข่าย หนองกรดก้าวภิวัตน์717171213614111--4151205------------------------4185-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100472200521060220052 บ้านสามัคคีธรรม13หนองกรดเมืองนครสวรรค์เมือง 5 เครือข่าย หนองกรดก้าวภิวัตน์--11111122241816110191101476------------------------6989-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100482200531060220053 วัดศรีอุทุมพร9หนองกรดเมืองนครสวรรค์เมือง 5 เครือข่าย หนองกรดก้าวภิวัตน์--141131272111141151161161131856211181201593----------------1711116-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
600100492200541060220054 บ้านสุวรรณประชาพัฒนา15หนองกรดเมืองนครสวรรค์เมือง 5 เครือข่าย หนองกรดก้าวภิวัตน์11313173315131614171286------------------------3594-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100522200571060220057 วัดหนองกระโดน14หนองกระโดนเมืองนครสวรรค์เมือง 6 เครือข่าย หนองกระโดนสามัคคีพัฒนา--71131202121131111111121241836181201171553----------------1581114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
600100532200581060220058 วัดศรีอัมพวัลย์8หนองกระโดนเมืองนครสวรรค์เมือง 6 เครือข่าย หนองกระโดนสามัคคีพัฒนา31121912434181121121121101586------------------------8299-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100542200591060220059 วัดวังสวัสดี16หนองกระโดนเมืองนครสวรรค์เมือง 6 เครือข่าย หนองกระโดนสามัคคีพัฒนา--5181132111811419181131636------------------------76810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100572200621060220062 วัดบริรักษ์ประชาสาร10หนองกระโดนเมืองนครสวรรค์เมือง 6 เครือข่าย หนองกระโดนสามัคคีพัฒนา--2151723131416191101356------------------------4285-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100582200631060220063 วัดสมานประชาชน1หนองกระโดนเมืองนครสวรรค์เมือง 6 เครือข่าย หนองกระโดนสามัคคีพัฒนา411011012431317181718191526------------------------7698-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100592200641060220064 วัดเนินมะขามงาม2หนองกระโดนเมืองนครสวรรค์เมือง 6 เครือข่าย หนองกระโดนสามัคคีพัฒนา--413172714191214161326------------------------3985-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100612200661060220066 วัดเขามโน3หนองกระโดนเมืองนครสวรรค์เมือง 6 เครือข่าย หนองกระโดนสามัคคีพัฒนา7151111233141711211219161606------------------------8399-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100622200671060220067 บ้านพรหมเขต1หนองกระโดนเมืองนครสวรรค์เมือง 6 เครือข่าย หนองกระโดนสามัคคีพัฒนา--21214211--314111--94------------------------1362-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100632200081060220008 วัดหนองปลิง1หนองปลิงเมืองนครสวรรค์เมือง 3 เครือข่าย นกน้ำบึงบอระเพ็ด14122124160340142139145139152125763715123911274----------------4441334-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
600100642200091060220009 วัดสุบรรณาราม5หนองปลิงเมืองนครสวรรค์เมือง 3 เครือข่าย นกน้ำบึงบอระเพ็ด715181203201161131181181121976------------------------117913-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100652200101060220010 บ้านช่อกระถินพัฒนา6หนองปลิงเมืองนครสวรรค์เมือง 3 เครือข่าย นกน้ำบึงบอระเพ็ด2111119132312110113181101111646------------------------96911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100672200911060220091 อนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)4โกรกพระโกรกพระโกรกพระ 1 เครือข่าย ลุ่มเจ้าพระยา--31123154231123128136146236120072813613711013----------------3551230-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
600100692201061060220106 วัดนากลาง1นากลางโกรกพระโกรกพระ 2 เครือข่าย โกรกพระพัฒนา--811512327115117110112118179619125161503----------------1521114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
600100702201071060220107 บ้านเขาปูน2นากลางโกรกพระโกรกพระ 2 เครือข่าย โกรกพระพัฒนา9115191333818114115181111646------------------------97911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100722201151060220115 วัดหนองพรมหน่อ6เนินกว้าวโกรกพระโกรกพระ 2 เครือข่าย โกรกพระพัฒนา--711512228111181181919163691191141423----------------1271112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
600100732201101060220110 บ้านเนินศาลา4เนินศาลาโกรกพระโกรกพระ 2 เครือข่าย โกรกพระพัฒนา--1121325161918116151496------------------------5287-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100742201111060220111 บ้านคลองม่วง5เนินศาลาโกรกพระโกรกพระ 2 เครือข่าย โกรกพระพัฒนา31318114381418110181121506231131261623----------------1261211-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
600100752201121060220112 บ้านเขาถ้ำพระ8เนินศาลาโกรกพระโกรกพระ 2 เครือข่าย โกรกพระพัฒนา31114183615121717171346------------------------4295-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100762201131060220113 วัดเนินกะพี้1เนินศาลาโกรกพระโกรกพระ 2 เครือข่าย โกรกพระพัฒนา--314172618161618151396------------------------4686-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100782201031060220103 วัดท่าซุด(เจริญศิลป์)1บางประมุงโกรกพระโกรกพระ 1 เครือข่าย ลุ่มเจ้าพระยา--161201362161819111111114169622181161463----------------1511114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
600100792201041060220104 วัดมโนราษฎร์3บางประมุงโกรกพระโกรกพระ 1 เครือข่าย ลุ่มเจ้าพระยา--6141102818181514141376------------------------4786-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100802201051060220105 บ้านโพธิ์งาม7บางประมุงโกรกพระโกรกพระ 1 เครือข่าย ลุ่มเจ้าพระยา21314193515111212151206------------------------2993-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100812201011060220101 ราษฎร์อุทิศ6บางประมุงโกรกพระโกรกพระ 1 เครือข่าย ลุ่มเจ้าพระยา--8111119281121141121161121746------------------------93812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100842200961060220096 บ้านเนินเวียง5บางมะฝ่อโกรกพระโกรกพระ 1 เครือข่าย ลุ่มเจ้าพระยา71911012631217181121151101646------------------------90910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100852200931060220093 วัดบางมะฝ่อ "จันทโชติอนุสรณ์"3บางมะฝ่อโกรกพระโกรกพระ 1 เครือข่าย ลุ่มเจ้าพระยา--2151725141515171111376------------------------4486-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100872201001060220100 สระวิทยา7ยางตาลโกรกพระโกรกพระ 1 เครือข่าย ลุ่มเจ้าพระยา416151153716111716161336------------------------4895-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100882200981060220098 ชุมชนวัดบ้านหว้า (ประชาประสาทวิทย์)2ยางตาลโกรกพระโกรกพระ 1 เครือข่าย ลุ่มเจ้าพระยา418171193131131111101141121736121171141433----------------1351211-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
600100892200991060220099 ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์6ยางตาลโกรกพระโกรกพระ 1 เครือข่าย ลุ่มเจ้าพระยา1612611816031812211511612311711116------------------------171919-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
600100902201081060220108 วัดศาลาแดง2ศาลาแดงโกรกพระโกรกพระ 2 เครือข่าย โกรกพระพัฒนา--1171828181517114171496815111143----------------71116-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100912201091060220109 บ้านกระจังงาม4ศาลาแดงโกรกพระโกรกพระ 2 เครือข่าย โกรกพระพัฒนา--11181192131719151101121566------------------------7589-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100922201161060220116 บ้านหาดสูง2หาดสูงโกรกพระโกรกพระ 2 เครือข่าย โกรกพระพัฒนา--314172316131514171286816161203----------------55115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100932201291060220129 ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)4เกยไชยชุมแสงพยุหะคีรี 2 เครือข่าย พยุหะภาคี--121141262171211131141211101966211392241844----------------2061217-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
600100942201301060220130 วัดท่านา12เกยไชยชุมแสงพยุหะคีรี 2 เครือข่าย พยุหะภาคี--21113221--31113131125------------------------1572-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100952201321060220132 บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล)8โคกหม้อชุมแสงชุมแสง 1 เครือข่าย มิตรสัมพันธ์น่านสามัคคี--211132618161615171386------------------------4185-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600100972201271060220127 บ้านเนิน4โคกหม้อชุมแสงชุมแสง 1 เครือข่าย มิตรสัมพันธ์น่านสามัคคี--101221322201121141171141211986141231181553----------------1851117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
600100982201281060220128 บ้านท่าจันทน์(ศักดี)1โคกหม้อชุมแสงชุมแสง 1 เครือข่าย มิตรสัมพันธ์น่านสามัคคี--31518261812110141101406------------------------4886-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101002201561060220156 วัดฆะมัง5ฆะมังชุมแสงพยุหะคีรี 2 เครือข่าย พยุหะภาคี--13181212151151818111118175615119191433----------------1391113-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
600101022201181060220118 วัดทับกฤชเหนือ4ทับกฤชชุมแสงชุมแสง 1 เครือข่าย มิตรสัมพันธ์น่านสามัคคี319110122310114181181141131776------------------------99911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101062201171060220117 อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)3ทับกฤชชุมแสงชุมแสง 1 เครือข่าย มิตรสัมพันธ์น่านสามัคคี362442452125666378376361374388344318------------------------5682424-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
600101072201191060220119 วัดดอนสนวน5ทับกฤชใต้ชุมแสงชุมแสง 1 เครือข่าย มิตรสัมพันธ์น่านสามัคคี81915122391411316112171516------------------------7398-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101082201341060220134 วัดท่าไม้2ท่าไม้ชุมแสงพยุหะคีรี 3 เครือข่าย สุวรรณบรรพต817161213211117111161101476------------------------6898-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101122201381060220138 วัดดงกะพี้10ท่าไม้ชุมแสงพยุหะคีรี 3 เครือข่าย สุวรรณบรรพต--3131621011217171101111576121171361653----------------1281112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
600101132201391060220139 บ้านท่ากร่าง5ท่าไม้ชุมแสงพยุหะคีรี 3 เครือข่าย สุวรรณบรรพต--4111522111--314181185------------------------2373-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101152201331060220133 บ้านท่าเตียน7ท่าไม้ชุมแสงพยุหะคีรี 3 เครือข่าย สุวรรณบรรพต--41101142711419110191151646------------------------78810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101162201531060220153 บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์)10บางเคียนชุมแสงพยุหะคีรี 3 เครือข่าย สุวรรณบรรพต316111103313141515131236------------------------3394-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101172201541060220154 บ้านประชาสามัคคี1บางเคียนชุมแสงพยุหะคีรี 3 เครือข่าย สุวรรณบรรพต314131103911013114181191636------------------------7398-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101182201491060220149 วัดคลองยาง (ประชาพัฒนา)11บางเคียนชุมแสงพยุหะคีรี 3 เครือข่าย สุวรรณบรรพต--121101222101171101151141121786201161101463----------------1461113-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
600101192201501060220150 วัดเนินสะเดา12บางเคียนชุมแสงพยุหะคีรี 3 เครือข่าย สุวรรณบรรพต41417115381815112111161506------------------------6597-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101202201511060220151 วัดบ้านลาด7บางเคียนชุมแสงพยุหะคีรี 3 เครือข่าย สุวรรณบรรพต--4141821171216112171356------------------------4385-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101212201521060220152 วัดบางเคียน14บางเคียนชุมแสงพยุหะคีรี 3 เครือข่าย สุวรรณบรรพต--214162--1161218191265------------------------3275-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101222201411060220141 วัดไผ่สิงห์2ไผ่สิงห์ชุมแสงพยุหะคีรี 2 เครือข่าย พยุหะภาคี--111122412161412151236------------------------2583-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101242201431060220143 วัดคลองเกษมเหนือ4ไผ่สิงห์ชุมแสงพยุหะคีรี 2 เครือข่าย พยุหะภาคี--21101122517111111181101526513161143----------------78117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101262201451060220145 วัดโพธิ์หนองยาว3ไผ่สิงห์ชุมแสงพยุหะคีรี 2 เครือข่าย พยุหะภาคี--213152313141518111246------------------------2984-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101272201311060220131 บ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์)1พันลานชุมแสงชุมแสง 1 เครือข่าย มิตรสัมพันธ์น่านสามัคคี519151193414141416161286------------------------4795-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101282201241060220124 วัดแสงรังสรรค์7พันลานชุมแสงชุมแสง 1 เครือข่าย มิตรสัมพันธ์น่านสามัคคี5141711631117191618171486------------------------6497-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101292201221060220122 วัดพันลาน3พันลานชุมแสงชุมแสง 1 เครือข่าย มิตรสัมพันธ์น่านสามัคคี131121101353111101101131131171746111111161383----------------1471212-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
600101302201231060220123 วัดปากคลองปลากด6พันลานชุมแสงชุมแสง 1 เครือข่าย มิตรสัมพันธ์น่านสามัคคี2181511536161516131101366------------------------5196-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101312201581060220158 วัดบางไซ1พิกุลชุมแสงพยุหะคีรี 2 เครือข่าย พยุหะภาคี--211132414131213181246------------------------2783-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101322201601060220160 วัดหัวกะทุ่ม
#เรียนรวมทุกชั้น วัดหนองโก
7พิกุลชุมแสงพยุหะคีรี 2 เครือข่าย พยุหะภาคี------------21--113163------------------------632-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101342201471060220147 วัดหนองโก1หนองกระเจาชุมแสงพยุหะคีรี 2 เครือข่าย พยุหะภาคี--1811613421711711912211612011116251171161583----------------2031118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
600101362201611060220161 บ้านดงขุย2หนองกระเจาชุมแสงพยุหะคีรี 2 เครือข่าย พยุหะภาคี----21212121312131--125------------------------1462-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101372200701060220070 อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว)1เก้าเลี้ยวเก้าเลี้ยวเก้าเลี้ยว 1 เครือข่าย เก้าเลี้ยวบูรพา--3724127842912412814124022811908------------------------2681222-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
600101382200711060220071 บ้านแหลมยาง4เก้าเลี้ยวเก้าเลี้ยวเก้าเลี้ยว 1 เครือข่าย เก้าเลี้ยวบูรพา--11314291611316181111536------------------------5787-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
600101392200851060220085 ชุมชนวัดเขาดินเหนือ3เขาดินเก้าเลี้ยวเก้าเลี้ยว 2 เครือข่าย ลุ่มน้ำปิงรวมใจพัฒนา----2121----21311141104------------------------1252-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
